专著| Title of paper/monograph | Name of journal/publisher | Volume, period, page/chapter | Collection types | Author/editor | 
|---|---|---|---|---|
| 中国海草分布、生态 | 科学出版社 | 2017 | 中文专著 | 杨顶田 | 
| Title of paper/monograph | Name of journal/publisher | Volume, period, page/chapter | Collection types | Author/editor | 
|---|---|---|---|---|
| 探索者的海洋——斯托梅 | 海洋出版社 | 2016 | 中文专著 | 亨利·斯托梅尔著,贾复、黄瑞新译 | 
| 走近南海 | 湖北科学技术出版社 | 2016 | 中文专著 | 王东晓、 陈俊昌、罗琳 | 
| Title of paper/monograph | Name of journal/publisher | Volume, period, page/chapter | Collection types | Author/editor | 
|---|---|---|---|---|
| 内孤立波数值模式及其在南海区域的应用 | 海洋出版社 | 2015 | 中文专著 | 蔡树群 | 
| 台风灾害评估与应急管理 | 科学出版社 | 2015 | 中文专著 | 隋广军、唐丹玲 | 
| Title of paper/monograph | Name of journal/publisher | Volume, period, page/chapter | Collection types | Author/editor | 
|---|---|---|---|---|
| Typhoon Impact and Crisis Management | Springer | 2014 | 英文专著 | DanLing Tang,Guangjun Sui(主编) | 
| 大亚湾生态环境与生物资源 | 科学出版社 | 2014 | 中文专著 | 王友绍(主编) | 
| Title of paper/monograph | Name of journal/publisher | Volume, period, page/chapter | Collection types | Author/editor | 
|---|---|---|---|---|
| 计量海洋生态学-理论、方法与实践 | 科学出版社 | 中文专著 | 王友绍 | |
| 红树林生态系统评价与修复技术 | 科学出版社 | 中文专著 | 王友绍 | 
| Title of paper/monograph | Name of journal/publisher | Volume, period, page/chapter | Collection types | Author/editor | 
|---|---|---|---|---|
| 中国区域海洋学-物理海洋学 | 海洋出版社 | 中文专著 | ||
| Physics Procedia: 2011 International Conference on Physics Science and Technology | ICPST | A Southern Greenland Ice Sheet Glacier Discharge Reconstruction: 1958-2007 | 英文专著 | Yang L./Grrry Lee主编 | 
| Remote SensRemote Sensing of Planet Earth | InTech Open Access publisher | Seagrass distribution in China with satellite remote sensing | 英文专著 | Yang Dingtian, Yang Chaoyu/Yann Chemin主编 | 
 粤公网安备44011502001245号