序号 | 出访人 | 职称 | 出访单位 | 出访时间 | 工作内容(简介) |
1 | 曾丽丽 | 副研 | 佛罗里达州立大学海洋大气预报中心 | 2015.4.1-2016.3.31 | 南海盐度变化研究 |
2 | 陈更新 | 副研 | 美国科罗拉多大学 | 2015.4.1-2016.3.31 | 热带东印度洋赤道上升流的多尺度变化机制 |
3 | 郭朴 | 助研 | 加拿大多伦多大学 | 2015.3.13-2016.3.30 | 海洋内波的数值模拟 |
4 | 舒业强 | 副研 | 美国缅因大学 | 2015.4.1-2016.2.28 | 南海西边界流年际变化 |
5 | 徐驰 | 助研 | 英国东安格利亚大学 | 2015.1.8-12.10 | 海洋中尺度涡能量学研究 |
6 | 毛华斌 | 助研 | 澳大利亚联邦科学与工业研究组织海洋与大气研究所 | 2015.1.16-2015.7.10 | 开展关于海洋混合的合作研究 |
7 | 徐康 | 助研 | 香港中文大学 | 2015.3.9-2015.8.21 | 两类ENSO事件未来预估方面的合作研究 |
8 | 经志友 | 副研 | 美国布朗大学 | 2014.4.1-2015.9.22 | 开展关于南海上层海洋次中尺度动力过程的合作研究 |
9 | 王友绍 | 研究员 | 马来西亚理科大学、 斯里兰卡卢胡纳大学 | 2015.4.4-12 | 参加中国东盟海上合作基金项目的中马合作签约仪式及中斯海上丝绸之路联合科教中心项目 |
10 | 王东晓 | 研究员 | 2015.4.5-12 | ||
11 | 王鑫 | 研究员 | 斯里兰卡卢胡纳大学 | 2015.4.7-12 | 中斯海上丝绸之路联合科教中心项目合作研究 |
12 | 王卫强 | 研究员 | |||
13 | 王鑫 | 研究员 | 香港城市大学 | 2015.10.12-26 | ENSO多样性对西太平洋台风影响的合作研究 |
14 | 陈举 | 副研 | 美国圣地亚哥 | 2015.10.2-8 | 参加TRDI海洋技术研讨会,进行仪器培训 |
15 | 陈荣裕 | 研究员 | |||
16 | 李健 | 助研 | |||
17 | 何云开 | 助研 | |||
18 | 吴泽文 | 助工 | |||
19 | 王友绍 | 研究员 | 巴基斯坦拉斯贝拉大学 | 2015.10.7-12 | 开展红树林保护与恢复方面的合作研究 |
20 | 程皓 | 副研 | |||
21 | Shafi Muhammad | 博后 | |||
22 | 许洁馨 | 助研 | 美国缅因大学 | 2015.10.15-2016.10.14 | “东沙群岛海域非线性内波破碎导致叶绿素浓度不对称性的数值模拟研究”项目 |
23 | 肖福安 | 研究生 | 香港城市大学 | 2015.10.8-2015.11.5 | “年代际太平洋振荡调制南海上层热含量与纬向风关系年代际变化”合作研究 |
24 | 王友绍 | 研究员 | 澳大利亚昆士兰大学 | 2015.11.23-27 | 海岸带典型生态系统保护与恢复的合作研究 |
25 | 程皓 | 副研 | |||
26 | 潘刚 | 副研 | 斯里兰卡卢胡纳大学 | 2015.10.16-23 | 中斯中心野外台站建设合作项目 |
27 | 王东晓 | 研究员 | 2015.10.18-25 | ||
28 | 王卫强 | 研究员 | |||
29 | 郑少军 | 助研 | 澳大利亚联邦科学与工业研究组织 | 2015.9.4-12.2 | “暖池区中尺度涡及热盐输运对暖池贡献研究” |
30 | 岑显荣 | 助研 | 英国剑桥大学 | 2015.10.11-2016.9.14 | 开展关于分层湍流及其在海洋混合中的应用的合作研究 |
31 | 于璐莎 | 研究生 | 挪威卑尔根大学地球物理研究所 | 2015.11.27-2016.11.26 | 开展海洋混合方面的学习 |
32 | 施震 | 助研 | 香港科技大学 | 2015.7.26-2015.8.2 | 参加第二届“气候变化与海洋生态系统”国际培训 |
33 | 李瑞环 | 助研 |
附件下载: