温、盐、深综合剖面测量系统,由SBE 9plus水下单元、SBE 11plus甲板单元和SBE 32采水器等几部分组成。
传感器 | 电导率(S/m) | 温度℃ | 压力(psia) |
测量范围 | 0~7 | -5~+35 | 10000 |
准确度 | 0.0003 | 0.001 | 0.015%FS |
稳定度(每月) | 0.0003 | 0.0002 | 0.0015%FS |
分辨率 | 0.00004 | 0.0002 | 0.001%FS |
响应时间(s) | 0.065 | 0.065 | 0.015 |
附件下载: